| Nachame: | Vorname: | akt. seit: | Instrument: |
| Auler | Gerd | 2007 | Tuba |
| Barten | Markus | 1979 | Flügelhorn |
| Bölinger | Walter | 1957 | Tenorhorn |
| Bollig | Barbara | 2002 | Alt-Saxophon |
| Bottler | Andrea | 1992 | Klarinette |
| Bracht | Dieter | 1958 | Tenor-Saxophon |
| Bracht | Rene | 2000 | Schlagzeug |
| Dusemund | Dirk | 1981 | Tenorhorn |
| Dusemund-Seramour | Kathrin | 1991 | Tenorhorn |
| Gabriel | Florian | 1998 | Althorn |
| Gippert | Jessica | 1994 | Klarinette |
| Gödert | Elisabeth | 1995 | Flöte |
| Götz | Christoph | 1976 | Trompete |
| Hammes | Carmen-Ute | 2000 | Klarinette |
| Hammes | Else | 1976 | Tenor-Saxophon |
| Hammes | Eric | 2004 | Bariton |
| Hammes | Josef | 1982 | Tenorhorn |
| Hammes | Patrick | 1995 | Bariton |
| Hauth | Laura | 2004 | Klarinette |
| Hauth | Lisa | 2006 | Alt-Saxophon |
| Hauth | Tanja | 1984 | Tenor-Saxophon |
| Hauth | Wolfgang | 1976 | Bariton-Saxophon |
| Hild | Manuela | 1985 | Trompete |
| Jakoby | Florian | 2004 | Trompete |
| Jakoby | Hans-Josef | 1973 | Trompete |
| Jakoby | Lothar | 1992 | Schlagzeug |
| Jakoby | Marie | 2004 | Trompete |
| Junker | Angelina | 2004 | Trompete |
| Klink | Andrea | 1986 | Trompete |
| Klink | Lothar | 1980 | Posaune |
| Klippel | Philipp | 2000 | Klarinette |
| Klippel | Thomas | 1978 | Klarinette |
| Klippel | Yanik | 2005 | Alt-Saxophon |
| Meyer | Caroline | 1995 | Althorn |
| Meyer | Frederik | 1997 | Flügelhorn |
| Meyer | Marcel | 1995 | Posaune |
| Okfen | Katharina | 2000 | Flöte |
| Pelzer | Lisa | 2002 | Flöte |
| Rieb | Christian | 1994 | Trompete |
| Schaab | Nicole | 1985 | Klarinette |
| Schaab | Thorsten | 2005 | Schlagzeug |
| Simon | Joachim | 1984 | Dirigent |
| Simon | Patrick | 1986 | Alt-Saxophon |
| Simonis | Karl | 1971 | Bariton |
| Sprünker | Alexander | 2004 | Althorn |
| Steckel | Katja | 1986 | Althorn |
| Steffen | Andrea | 2004 | Flöte |
| Thies | Herbert | 1984 | Alt-Saxophon |
| Wagner | Sophie | 2005 | Klarinette |
| Weber | Martin | 1950 | Tenorhorn |
| Weinand | Dietmar | 1979 | Tuba |
Letzte Aktualisierung: 25.04.2011 um 11:37 Uhr
Die Jahreszahlen geben das Jahr an, in dem ein Musiker beim Kreismusikverband vom Musikverein "Harmonie" Maring-Noviand 1911 e.V. oder einem anderen Verein erstmals gemeldet wurde!!
Eventuelle Pausen von Musikern in denen keine Meldung stattfand werden nicht berücksichtigt.
Aus den Jahreszahlen lassen sich keinerlei Rückschlüsse auf kommende Ehrungen ziehen.

